![]() |
|
|
|
ANTENAS:
|
|
ANTENAS
PARA ESTACIONES MOVILES:
|
![]() |
Modelo | Descripción | Precio | |
| LP450NMO | ANTENA MOVIL LARSEN, LOW P. 450-470MHZ 0DB BLACK | |||
| LP450NMOW | ANTENA MOVIL LARSEN, LOW P. 450-470MHZ 0DB WHITE | |||
| LP490NMO | ANTENA MOVIL LARSEN, LOW P. 490-512MHZ 0DB BLACK | |||
| LP490NMOW | ANTENA MOVIL LARSEN, LOW P. 490-512MHZ 0DB WHITE | |||
| NMOQSPECB | ANTENA MOVIL LARSEN, SIN CABLE 1/4W 136-512MHZ TUN | |||
| NMOQWFT | ANTENA MOVIL LARSEN, S/CABLE 1/4W 136-512 MHZ | |||
|
MFT-120MPL |
ANTENA MOVIL MAXRAD, 118-912 MHZ, ¼ WAVE. |
|||
|
ANTENAS
PARA ESTACIONES BASES:
|
|
|
Modelo | Descripción | Precio | |
| STAR-14 | ANTENA VHF, 4.5 DB, 136-174 MHZ. | |||
| UHF1 | ANTENA UHF, 400-520 MHZ | |||
| UHF2 | ANTENA UHF, 6 DB 400-520 MHZ | |||
| UHF6 | ANTENA UHF, 8 DB 400-520 MHZ | |||
| DB224-C | ANTENA OMNI, 6DB, 164-174 MHZ. | |||
| DB640-C | HEAVY DUTY GLASS ANTENNA,10DB,450-482MHZ | |||
|
DB640-D |
HEAVY DUTY GLASS ANTENNA,10DB,480-512MHZ |
|||